はてなRSSとはてなブクマとのfavの関係性。(調査途中)

[B! HatenaBookmark] blogとWikiは個人サイト構築の両輪・・・ならSBMはエンジン?を参考にして、所謂大旦那までの、ブクマのfav数とrssの購読数とを比較してみる。

id b:fav rss:fav rss:fav/b:fav
b:id:naoya 656 574 0.875
b:id:jkondo 406 483 1.189655172
b:id:umedamochio 385 776 2.015584416
b:id:kanose 313 449 1.434504792
b:id:finalvent 285 283 0.992982456
b:id:laiso 209 68 0.325358852
b:id:otsune 178 69 0.387640449
b:id:amiyoshida 154 182 1.181818182
b:id:lovelovedog 131 197 1.503816794
b:id:kurimax 131 45 0.34351145
b:id:miyagawa 146 1 0.006849315
b:id:kowagari 145 304 2.096551724
b:id:gotanda6 142 150 1.056338028
b:id:netafull 141 - #VALUE!
b:id:higepon 125 249 1.992
b:id:chepooka 123 95 0.772357724
b:id:antipop 118 79 0.669491525
b:id:nekoprotocol 105 81 0.771428571
b:id:kawasaki 107 128 1.196261682
b:id:nobody 113 37 0.327433628
b:id:yukatti 103 56 0.54368932
b:id:KGV 103 37 0.359223301
b:id:jazzanova 100 7 0.07

モノの見事に相関性が無い。アンテナの被登録数や、RSSが全文掲載しているとかの比較方法もありそうだが、ここに挙がっているはてなスタッフのデータもバラバラなんで、ちょっと徒労に終わりそうだ。まあ、上位なんでデータのブレが大きいのかも知れないが。
どなたか、若旦那までのデータを出してくれないかなー。アンテナの被登録数も併せての比較を。